사회경제적 취약 지역, 성적 ‘저조’… 초등학교 때의 격차, 하이스쿨에서 더 벌어져
올해 NAPLAN(National Assessment Program – Literacy and Numeracy. 호주 초등 및 하이스쿨 학생들의 학업 성취도를 확인하기 위해 3, 5, 7, 9학년을 대상으로 문해력과 수리 능력을 측정하는 국가 평가 시험) 결과가 나온 가운데 NSW 주 각 지역(State electorate, 선거구역으로 구분)로 학생들의 성과를 분석한 결과, 학업 성취도가 저조한 지역의 학생들은 9학년에 될 때까지 최고 성적을 보인 지역 학생들에 비해 약 7년이 뒤처지는 것으로 나타났다.
NSW 주에서 가장 취약한 지역과 사회-경제적 상위 지역 거주 학생들간의 초등학교 때 학업 성적 격차가 하이스쿨로 올라가면서 더욱 확대되고 있는 것이다.
이 같은 결과는 NSW 주 교육부 프루 카(Prue Car) 교육부 장관이 ‘NAPLAN 목표 부여’ 계획을 백지화한 상황에서 나온 것으로, 비판론자들은 교육부의 이 같은 움직임이 책임감을 약화시키고, 학교에서 학생들이 학업 성과를 어떻게 만들어내고 있는지를, 학부모들이 추적하기 어렵게 만들 것이라고 지적한다.
주 의회 조사국인 ‘NSW Parliamentary Research Service’ 분석에 따르면 3학년(Year 3) ‘읽기’(reading) 부문에서 상위 성적 학생과 하위 학생간 NAPLAN 점수 차이는 114점이었지만 9학년(Year 9)에서 이 차이는 138점으로 벌어졌다.
퀸즐랜드대학교(University of Queensland) 문해력 교육 전문가인 데이먼 토마스(Damon Thomas) 박사는 “3학년 학생들간의 이 같은 학업 성적 차이는 2년 6개월의 학교 교육에 해당하며 9학년에서의 격차는 7년 11개월에 달하는 것”이라면서 “같은 학교 학생들 사이에서도 학년이 올라갈수록 성적이 좋은 학생과 낮은 학생의 격차는 벌어지게 마련”이라고 말했다.
이 같은 원인에 대해 토마스 박사는 “전반적으로 취약 가정 학생의 경우 집에 학습 자원을 가지고 있을 가능성이 낮아 숙제를 돕는 데 덜 능숙할 수 있다”고 설명했다.
올해 NAPLAN 결과를 보면 3학년에서는 (NSW 선거구역별) 노스 쇼어(North Shore) 지역 학생들이 가장 높은 성적으로 보였으며, 9학년에서는 유명 사립학교 Sydney Grammar School을 비롯해 학업 성적이 좋은 학교들이 집중되어 있는 시드니 시티 선거구 지역이 높은 학업 성취도를 보였다.
올해 테스트에서 가장 낮은 점수를 보인 지역은 NSW 북서쪽 내륙, 바원(Barwon) 선거구였다.
토마스 박사는 초등학생의 읽기 교육 방식이 최근 발전하여 이 과목에서 학생들의 NAPLAN 성적이 향상된 것으로 평가하면서도 ‘읽기’와 ‘쓰기’ 성적을 올릴 수 있는 가장 좋은 방법 중 하나는 책읽기라고 조언했다.
그는 “아마도 학생들에게 있어, 독서는 비디어 게임이나 넷플릭스 시청 등 극히 자극적인 여가 활동과 경쟁하기 어려울 것”이라며 “여가 시간에 책을 읽는 성인들의 모습도 보기 힘들어지고 있는데, 부모와 어른들이 틈날 때마다 스마트폰을 들여다 본다는 것을 아이들도 보기에 어른들의 모범이 필요하다”고 덧붙였다.
이번 분석의 비교 자료는 2023년 호주 컬리큘럼, 각 평가 및 보고 기관 데이터를 기반으로 했다.
NSW 주 야당 내각 교육부를 담당하는 사라 미첼(Sarah Mitchell) 의원은 ‘읽기’ 과목에서 3학년 학생들의 좋은 성과는 이전 정부(자유-국민 연립) 당시인 지난 2021년, NSW 주 모든 학교의 1학년을 대상으로 한 ‘파닉스’(phonics. 발음 중심의 어학교수법으로 구어체 영어 단어의 소리를 개별 문자 또는 문자 그룹과 일치시키는 것을 포함하는 읽기 교육 방식) 도입을 반영한 것일 수 있다고 주장했다. 이 교수법은 미첼 의원이 교육부 장관으로 재임하던 때 결정된 것이다.
미첼 의원은 “이번 NAPLAN 결과 분석 데이터는 또한 학생들이 전반적으로 (학업 성취 면에서) 향상될 수 있도록 모든 학교에 대해 가시적이고 증거 기반의 결과 측정을 갖는 것이 중요하다는 점을 강조한다”면서 “NSW 노동당 정부가 시스템 전체 목표를 폐기하기로 결정한 것은 학생들의 학업 성과 및 그것이 개선되고 있는지를 측정할 일관된 방법이 없다는 것을 의미한다”고 지적했다. 현 프루 카 장관의 ‘NAPLAN 목표 부여’ 계획 백지화를 비난한 것이다.
교육 시스템을 연구하는 시드니공과대학(UTS)의 레이첼 윌슨(Rachel Wilson) 교수 또한 같은 의견으로, 학교간 학업 성취도 균형을 위해 매년 더 자세한 보고가 있어야 한다고 밝혔다.
윌슨 교수는 “학업 불평등이 악화되는 것을 확인할 수 있어야만 우리는 이를 해결해 나갈 수 있으며, 그렇지 않으면 이번 시험 결과에서 알 수 있듯, 7년간의 학업 성과 격차가 발생할 수 있다”면서 “보다 투명하고 공개적인 보고가 필요하며, (학교에서) 어떤 일이 일어나는지 모든 사람들이 알 수 있도록 해야 한다”고 거듭 강조했다. “그것이 필요한 변화를 위해 정치적 의지를 동원할 수 있기 때문”이라는 것이다.
지난해 NSW 감사원 보고서에 따르면 주요 도시 외 지방 지역 거주 학생들의 학업 성과를 올리기 위해 교육부가 고안한 지방, 농촌 및 원격 학교 교육전략은 대체로 실패했다.
NSW 교육부 대변인은 “현재 교육부는 각 학교의 학업 성취도에 가장 영향을 미칠 이니셔티브에 초점을 두고 있다”고 말했다. 이어 “감사원이 확인한 실패를 고려할 때 교육부의 우선순위는 농촌 지역 및 원격 학교에 의미 있는 변화를 제공할 수 있는 방식으로 교육 성과 향상을 구현하는 것”이라며 “전반적으로 이를 위한 다른 조치가 마련되어 있다”고 덧붙였다.
■ 2024 NAPLAN 성적
▲ Year 3
(NSW 선거구 지역 : ICSEA value / 맞춤법 / 읽기 능력 / 쓰기 능력 / 문법)
North Shore : 1,172 / 460 / 474 / 470 / 481
Wahroonga : 1,164 / 474 / 471 / 471 / 487
Davidson : 1,147 / 472 / 471 / 474 / 486
Vaucluse : 1,153 / 459 / 465 / 471 / 479
Epping : 1,131 / 479 / 464 / 477 / 488
Willoughby : 1,148 / 465 / 463 / 469 / 472
Sydney : 1,167 / 458 / 463 / 459 / 469
Coogee : 1,131 / 450 / 459 / 465 / 471
Newtown : 1,122 / 432 / 457 / 446 / 453
Ryde : 1,112 / 477 / 456 / 470 / 483
Lane Cove : 1,131 / 453 / 451 / 457 / 462
Castle Hill : 1,118 / 459 / 449 / 461 / 465
Hornsby : 1,112 / 455 / 449 / 460 / 466
Manly : 1,140 / 435 / 447 / 456 / 450
Kellyville : 1,117 / 457 / 445 / 457 / 465
Balmain : 1,127 / 438 / 445 / 451 / 453
Summer Hill : 1,095 / 444 / 444 / 448 / 453
Maroubra : 1,071 / 439 / 443 / 451 / 457
Pittwater : 1,090 / 431 / 441 / 450 / 441
Wakehurst : 1,106 / 431 / 438 / 448 / 440
Drummoyne : 1,105 / 445 / 437 / 450 / 453
Miranda : 1,068 / 431 / 436 / 445 / 440
Strathfield : 1,108 / 450 / 435 / 449 / 452
Oatley : 1,059 / 447 / 434 / 448 / 449
Kogarah : 1,084 / 450 / 433 / 456 / 451
Newcastle : 1,077 / 424 / 433 / 438 / 433
Heathcote : 1,073 / 425 / 432 / 436 / 437
Cronulla : 1,086 / 429 / 431 / 447 / 437
Terrigal : 1,068 / 417 / 430 / 436 / 431
Riverstone : 1,082 / 441 / 426 / 446 / 441
Blue Mountains : 1,064 / 410 / 425 / 424 / 425
Parramatta : 1,074 / 441 / 422 / 443 / 439
Winston Hills : 1,062 / 434 / 419 / 437 / 438
Heffron : 1,061 / 425 / 418 / 432 / 432
Charlestown : 1,043 / 418 / 418 / 434 / 427
Keira : 1,052 / 413 / 417 / 429 / 422
Ballina : 1,040 / 408 / 415 / 425 / 414
Prospect : 1,040 / 432 / 412 / 434 / 428
Wollongong : 1,017 / 407 / 411 / 422 / 415
Wallsend : 1,023 / 408 / 409 / 418 / 414
Tweed : 1,027 / 403 / 408 / 421 / 410
Port Macquarie : 1,007 / 402 / 408 / 417 / 413
Rockdale : 1,055 / 425 / 407 / 432 / 425
Cabramatta : 968 / 429 / 406 / 436 / 425
Leppington : 1,036 / 429 / 405 / 430 / 423
Gosford : 1,030 / 402 / 405 / 415 / 412
Lake Macquarie : 979 / 401 / 405 / 414 / 405
Lismore : 991 / 392 / 405 / 413 / 403
East Hills : 1,023 / 419 / 404 / 423 / 417
Swansea : 989 / 401 / 404 / 413 / 402
Wollondilly : 1,021 / 400 / 404 / 415 / 404
The Entrance : 999 / 399 / 404 / 416 / 410
Canterbury : 1,028 / 422 / 403 / 428 / 415
Holsworthy : 1,038 / 412 / 401 / 421 / 416
Kiama : 1,015 / 398 / 401 / 418 / 403
Macquarie Fields : 1,024 / 428 / 400 / 425 / 420
Camden : 1,017 / 401 / 398 / 417 / 403
Shellharbour : 989 / 397 / 398 / 413 / 401
Auburn : 1,010 / 426 / 396 / 436 / 417
Wagga Wagga : 977 / 400 / 396 / 414 / 405
Badgerys Creek : 1,022 / 405 / 395 / 415 / 409
Coffs Harbour : 993 / 393 / 395 / 415 / 396
Blacktown : 1,021 / 416 / 394 / 424 / 412
Wyong : 986 / 391 / 394 / 408 / 396
Albury : 1,003 / 390 / 394 / 406 / 393
Hawkesbury : 999 / 392 / 393 / 411 / 403
Goulburn : 992 / 380 / 393 / 400 / 389
Londonderry : 1,021 / 402 / 391 / 413 / 401
Orange : 975 / 389 / 391 / 410 / 394
Penrith : 994 / 388 / 391 / 403 / 395
Monaro : 1,026 / 385 / 391 / 401 / 395
Bankstown : 1,013 / 421 / 389 / 427 / 409
Maitland : 986 / 388 / 389 / 406 / 395
Bathurst : 974 / 386 / 389 / 405 / 391
Cootamundra : 946 / 386 / 389 / 406 / 392
Bega : 974 / 384 / 388 / 412 / 392
Murray : 961 / 389 / 387 / 406 / 394
Tamworth : 940 / 384 / 387 / 407 / 391
Campbelltown : 987 / 393 / 386 / 406 / 391
Port Stephens : 970 / 385 / 386 / 403 / 395
Myall Lakes : 942 / 383 / 386 / 405 / 387
Dubbo : 934 / 387 / 385 / 403 / 387
Upper Hunter : 947 / 384 / 384 / 403 / 392
Fairfield : 941 / 409 / 382 / 414 / 397
South Coast : 964 / 382 / 382 / 403 / 388
Cessnock : 941 / 383 / 379 / 398 / 389
Clarence : 947 / 376 / 379 / 398 / 384
Liverpool : 972 / 401 / 378 / 412 / 394
Oxley : 935 / 373 / 377 / 393 / 378
Northern Tablelands : 934 / 370 / 376 / 396 / 381
Granville : 984 / 396 / 374 / 404 / 385
Mount Druitt : 961 / 386 / 369 / 398 / 383
Barwon : 862 / 358 / 360 / 379 / 364
▲ Year 5
(NSW 선거구 지역 : ICSEA value / 맞춤법 / 읽기 능력 / 쓰기 능력 / 수리 능력 / 문법)
North Shore : 1,172.00 / 1,172 / 558 / 544 / 553 / 562
Wahroonga : 1,164.00 / 1,164 / 555 / 541 / 561 / 562
Davidson : 1,147.00 / 1,147 / 553 / 540 / 565 / 563
Sydney : 1,167.00 / 1,167 / 551 / 530 / 551 / 553
Epping : 1,131.00 / 1,131 / 550 / 546 / 574 / 567
Vaucluse : 1,153.00 / 1,153 / 549 / 540 / 552 / 559
Willoughby : 1,148.00 / 1,148 / 548 / 535 / 562 / 557
Ryde : 1,112.00 / 1,112 / 545 / 538 / 563 / 562
Castle Hill : 1,118.00 / 1,118 / 542 / 535 / 549 / 556
Coogee : 1,131.00 / 1,131 / 541 / 525 / 539 / 545
Manly : 1,140.00 / 1,140 / 539 / 516 / 531 / 536
Balmain : 1,127.00 / 1,127 / 538 / 518 / 526 / 540
Hornsby : 1,112.00 / 1,112 / 538 / 531 / 542 / 547
Summer Hill : 1,095.00 / 1,095 / 537 / 522 / 539 / 541
Kellyville : 1,117.00 / 1,117 / 536 / 526 / 539 / 544
Lane Cove : 1,131.00 / 1,131 / 532 / 521 / 529 / 539
Strathfield : 1,108.00 / 1,108 / 529 / 524 / 538 / 535
Kogarah : 1,084.00 / 1,084 / 526 / 529 / 533 / 542
Drummoyne : 1,105.00 / 1,105 / 525 / 517 / 525 / 531
Newtown : 1,122.00 / 1,122 / 524 / 501 / 519 / 525
Newcastle : 1,077.00 / 1,077 / 522 / 499 / 510 / 517
Maroubra : 1,071.00 / 1,071 / 521 / 510 / 514 / 529
Pittwater : 1,090.00 / 1,090 / 520 / 502 / 512 / 523
Wakehurst : 1,106.00 / 1,106 / 520 / 501 / 517 / 524
Cronulla : 1,086.00 / 1,086 / 519 / 509 / 516 / 524
Blue Mountains : 1,064.00 / 1,064 / 517 / 486 / 497 / 511
Oatley : 1,059.00 / 1,059 / 517 / 514 / 522 / 530
Heathcote : 1,073.00 / 1,073 / 516 / 500 / 510 / 517
Riverstone : 1,082.00 / 1,082 / 513 / 507 / 514 / 523
Terrigal : 1,068.00 / 1,068 / 513 / 495 / 506 / 509
Parramatta : 1,074.00 / 1,074 / 509 / 504 / 507 / 518
Heffron : 1,061.00 / 1,061 / 508 / 506 / 509 / 516
Charlestown : 1,043.00 / 1,043 / 507 / 493 / 496 / 504
Miranda : 1,068.00 / 1,068 / 507 / 500 / 503 / 509
Winston Hills : 1,062.00 / 1,062 / 504 / 497 / 507 / 520
Prospect : 1,040.00 / 1,040 / 503 / 502 / 508 / 513
Ballina : 1,040.00 / 1,040 / 501 / 478 / 483 / 491
Keira : 1,052.00 / 1,052 / 501 / 486 / 490 / 502
Rockdale : 1,055.00 / 1,055 / 501 / 500 / 496 / 509
Gosford : 1,030.00 / 1,030 / 499 / 485 / 493 / 497
Tweed : 1,027.00 / 1,027 / 499 / 486 / 488 / 494
Leppington : 1,036.00 / 1,036 / 495 / 496 / 488 / 507
Port Macquarie : 1,007.00 / 1,007 / 495 / 483 / 485 / 493
Wallsend : 1,023.00 / 1,023 / 495 / 478 / 489 / 497
East Hills : 1,023.00 / 1,023 / 494 / 498 / 493 / 502
Blacktown : 1,021.00 / 1,021 / 493 / 496 / 491 / 505
Holsworthy : 1,038.00 / 1,038 / 493 / 492 / 489 / 503
Wollondilly : 1,021.00 / 1,021 / 493 / 478 / 481 / 490
Kiama : 1,015.00 / 1,015 / 492 / 477 / 479 / 486
Coffs Harbour : 993.00 / 993 / 491 / 470 / 480 / 482
Wollongong : 1,017.00 / 1,017 / 491 / 480 / 486 / 494
Lake Macquarie : 979.00 / 979 / 490 / 474 / 476 / 486
Lismore : 991.00 / 991 / 489 / 473 / 478 / 485
Penrith : 994.00 / 479 / 489 / 476 / 483 / 493
Canterbury : 1,028.00 / 506 / 488 / 490 /485 / 501
Swansea : 989.00 / 478 / 488 / 472 / 480 / 486
The Entrance : 999.00 / 479 / 488 / 471 / 476 / 488
Cabramatta : 968.00 / 509 / 487 / 497 / 493 / 504
Londonderry : 1,021.00 / 492 / 487 / 480 / 480 / 491
Macquarie Fields : 1,024.00 / 505 / 487 / 487 / 488 / 501
Bega : 974.00 / 471 / 486 / 464 / 471 / 478
Camden : 1,017.00 / 483 / 486 / 476 / 475 / 487
Wagga Wagga : 977.00 / 479 / 486 / 472 / 480 / 486
Bathurst : 974.00 / 475 / 485 / 472 / 473 / 480
Hawkesbury : 999.00 / 476 / 485 / 475 / 484 / 491
Badgerys Creek : 1,022.00 / 487 / 484 / 477 / 480 / 492
Orange : 975.00 / 474 / 484 / 469 / 475 / 479
Bankstown : 1,013.00 / 506 / 483 / 494 / 481 / 503
Albury : 1,003.00 / 468 / 482 / 462 / 473 / 474
Goulburn : 992.00 / 468 / 482 / 467 / 470 / 477
Monaro : 1,026.00 / 465 / 481 / 454 / 469 / 477
Wyong : 986.00 / 476 / 480 / 473 / 470 / 478
Auburn : 1,010.00 / 504 / 479 / 492 / 483 / 497
Campbelltown : 987.00 / 483 / 478 / 471 / 472 / 483
Shellharbour : 989.00 / 477 / 478 / 474 / 472 / 483
Maitland : 986.00 / 469 / 477 / 459 / 469 / 477
Port Stephens : 970.00 / 468 / 477 / 463 / 470 / 476
Tamworth : 940.00 / 468 / 477 / 462 / 469 / 475
Granville : 984.00 / 489 / 476 / 476 / 471 / 480
Murray : 961.00 / 471 / 476 / 469 / 472 / 477
South Coast : 964.00 / 459 / 475 / 453 / 465 / 473
Cootamundra : 946.00 / 461 / 473 / 461 / 469 / 471
Cessnock : 941.00 / 464 / 471 / 456 / 465 / 470
Liverpool : 972.00 / 489 / 470 / 483 / 466 / 484
Upper Hunter : 947.00 / 458 / 470 / 452 / 467 / 469
Clarence : 947.00 / 460 / 468 / 454 / 462 / 466
Myall Lakes : 942.00 / 464 / 468 / 453 / 459 / 469
Fairfield : 941.00 / 487 / 467 / 481 / 465 / 480
Oxley : 935.00 / 455 / 467 / 450 / 458 / 464
Dubbo : 934.00 / 463 / 466 / 457 / 460 / 465
Mount Druitt : 961.00 / 483 / 464 / 466 / 457 / 472
Northern Tablelands : 934.00 / 448 / 461 / 444 / 454 / 460
Barwon : 862.00 / 444 / 445 / 435 / 440 / 446
▲ Year 7
(NSW 선거구 지역 : ICSEA value / 맞춤법 / 읽기 능력 / 쓰기 능력 / 수리 능력 / 문법)
Sydney : 1,167 / 612 / 625 / 611 / 643 / 630
North Shore : 1,172 / 593 / 611 / 599 / 620 / 609
Wahroonga : 1,164 / 596 / 604 / 596 / 624 / 608
Newtown : 1,122 / 585 / 600 / 581 / 614 / 600
Epping : 1,131 / 596 / 595 / 588 / 618 / 602
Willoughby : 1,148 / 588 / 590 / 585 / 611 / 593
Manly : 1,140 / 574 / 588 / 581 / 595 / 585
Vaucluse : 1,153 / 578 / 588 / 581 / 602 / 586
Davidson : 1,147 / 576 / 581 / 577 / 593 / 585
Castle Hill : 1,118 / 583 / 580 / 578 / 603 / 586
Balmain : 1,127 / 568 / 577 / 568 / 579 / 575
Strathfield : 1,108 / 579 / 577 / 576 / 586 / 584
Hornsby : 1,112 / 578 / 575 / 571 / 590 / 582
Coogee : 1,131 / 564 / 572 / 568 / 580 / 575
Kogarah : 1,084 / 581 / 572 / 572 / 590 / 580
Cronulla : 1,086 / 563 / 566 / 567 / 578 / 568
Wakehurst : 1,106 / 561 / 566 / 562 / 578 / 569
Drummoyne : 1,105 / 564 / 565 / 561 / 563 / 564
Kellyville : 1,117 / 573 / 565 / 568 / 577 / 575
Lane Cove : 1,131 / 566 / 565 / 561 / 577 / 564
Newcastle : 1,077 / 560 / 565 / 549 / 563 / 564
Heffron : 1,061 / 566 / 564 / 557 / 568 / 565
Ryde : 1,112 / 573 / 562 / 557 / 585 / 567
Blue Mountains : 1,064 / 544 / 559 / 538 / 545 / 551
Parramatta : 1,074 / 565 / 558 / 562 / 567 / 565
Summer Hill : 1,095 / 560 / 558 / 551 / 572 / 559
Riverstone : 1,082 / 563 / 553 / 557 / 564 / 560
Terrigal : 1,068 / 549 / 553 / 552 / 556 / 556
Heathcote : 1,073 / 546 / 550 / 548 / 555 / 549
Charlestown : 1,043 / 545 / 548 / 542 / 547 / 547
Gosford : 1,030 / 550 / 548 / 542 / 553 / 550
Miranda : 1,068 / 550 / 548 / 545 / 556 / 551
Pittwater : 1,090 / 546 / 548 / 549 / 554 / 552
Prospect : 1,040 / 562 / 548 / 547 / 566 / 553
Winston Hills : 1,062 / 565 / 548 / 546 / 561 / 556
Wollongong : 1,017 / 549 / 548 / 546 / 550 / 551
Keira : 1,052 / 544 / 547 / 539 / 549 / 544
Macquarie Fields : 1,024 / 563 / 544 / 544 / 557 / 556
Ballina : 1,040 / 537 / 543 / 534 / 531 / 535
Wallsend : 1,023 / 546 / 543 / 540 / 542 / 546
Wollondilly : 1,021 / 536 / 543 / 531 / 541 / 541
Maroubra : 1,071 / 552 / 539 / 548 / 547 / 548
Oatley : 1,059 / 555 / 538 / 541 / 542 / 545
Port Macquarie : 1,007 / 533 / 538 / 530 / 536 / 538
Rockdale : 1,055 / 559 / 537 / 545 / 547 / 550
Tweed : 1,027 / 539 / 536 / 533 / 537 / 538
Holsworthy : 1,038 / 549 / 535 / 539 / 543 / 543
Penrith : 994 / 539 / 535 / 532 / 539 / 539
Blacktown : 1,021 / 556 / 533 / 540 / 542 / 543
Hawkesbury : 999 / 537 / 533 / 539 / 536 / 537
Londonderry : 1,021 / 543 / 533 / 535 / 534 / 536
Auburn : 1,010 / 560 / 532 / 542 / 550 / 548
Leppington : 1,036 / 554 / 532 / 541 / 539 / 543
Lismore : 991 / 522 / 532 / 517 / 521 / 524
Canterbury : 1,028 / 548 / 531 / 534 / 528 / 532
Coffs Harbour : 993 / 523 / 529 / 520/ 528 / 528
Maitland : 986 / 532 / 528 / 522 / 527 / 528
Bankstown : 1,013 / 558 / 527 / 538 / 539 / 549
Badgerys Creek : 1,022 / 542 / 526 / 534 / 531 / 535
East Hills : 1,023 / 545 / 526 / 534 / 534 / 535
Kiama : 1,015 / 531 / 526 / 531 / 529 / 531
Wagga Wagga : 977 / 531 / 526 / 523 / 527 / 530
Bathurst : 974 / 529 / 524 / 520 / 525 / 522
Campbelltown : 987 / 532 / 524 / 523 / 522 / 522
Orange : 975 / 524 / 524 / 516 / 526/ 526
The Entrance : 999 / 523 / 524 / 512 / 521 / 526
Wyong : 986 / 534 / 524 / 529 / 525 / 529
Camden : 1,017 / 535 / 523 / 528 / 522 / 527
Albury : 1,003 / 519 / 522 / 514 / 530 / 521
Lake Macquarie : 979 / 523 / 522 / 515 / 520 / 521
Shellharbour : 989 / 530 / 522 / 525 / 524 / 525
Goulburn : 992 / 520 / 520 / 506 / 518 / 516
Monaro : 1,026 / 527 / 520 / 509 / 518 / 522
Bega : 974 / 518 / 517 / 503 / 514 / 516
Cabramatta : 968 / 544 / 517 / 529 / 531 / 528
Murray : 961 / 525 / 517 / 513 / 522 / 523
Tamworth : 940 / 524 / 516 / 511 / 522 / 522
Liverpool : 972 / 541 / 513 / 524 / 516 / 518
Port Stephens : 970 / 527 / 511 / 509 / 519 / 517
Swansea : 989 / 523 / 511 / 512 / 514 / 517
Upper Hunter : 947 / 518 / 511 / 511 / 514 / 514
Dubbo : 934 / 520 / 510 / 505 / 511 / 513
Cootamundra : 946 / 514 / 509 / 501 / 511 / 512
South Coast : 964 / 515 / 508 / 510 / 512 / 514
Mount Druitt : 961 / 537 / 507 / 517 / 510 / 517
Myall Lakes : 942 / 512 / 506 / 501 / 507 / 506
Clarence : 947 / 511 / 505 / 505 / 506 / 508
Oxley : 935 / 508 / 504 / 492 / 499 / 503
Cessnock : 941 / 510 / 503 / 501 / 504 / 505
Northern Tablelands : 934 / 505 / 503 / 493 / 502 / 503
Fairfield : 941 / 530 / 501 / 513 / 510 / 508
Granville : 984 / 525 / 500 / 512 / 500 / 507
Barwon : 862 / 495 / 485 / 476 / 482 / 485
▲ Year 9
(NSW 선거구 지역 : ICSEA value / 맞춤법 / 읽기 능력 / 쓰기 능력 / 수리 능력 / 문법)
North Shore : 1,172 / 620 / 635 / 633 / 655 / 634
Sydney : 1,167 / 635 / 649 / 646 / 679 / 655
Wahroonga : 1,164 / 618 / 627 / 627 / 656 / 628
Vaucluse : 1,153 / 610 / 620 / 619 / 633 / 617
Willoughby : 1,148 / 611 / 618 / 611 / 645 / 612
Davidson : 1,147 / 599 / 612 / 609 / 626 / 606
Manly : 1,140 / 605 / 624 / 622 / 636 / 622
Epping : 1,131 / 616 / 618 / 622 / 647 / 623
Coogee : 1,131 / 593 / 602 / 607 / 609 / 593
Lane Cove : 1,131 / 594 / 598 / 597 / 611 / 589
Balmain : 1,127 / 602 / 615 / 606 / 613 / 602
Newtown : 1,122 / 614 / 624 / 619 / 646 / 626
Castle Hill : 1,118 / 605 / 603 / 607 / 630 / 601
Kellyville : 1,117 / 596 / 594 / 597 / 607 / 588
Hornsby : 1,112 / 600 / 600 / 602 / 622 / 601
Ryde : 1,112 / 593 / 592 / 584 / 623 / 583
Strathfield : 1,108 / 604 / 601 / 612 / 617 / 604
Wakehurst : 1,106 / 588 / 593 / 596 / 608 / 588
Drummoyne : 1,105 / 593 / 591 / 595 / 598 / 584
Summer Hill : 1,095 / 586 / 589 / 584 / 598 / 577
Pittwater : 1,090 / 574 / 579 / 586 / 587 / 570
Cronulla : 1,086 / 591 / 595 / 596 / 610 / 588
Kogarah : 1,084 / 601 / 595 / 599 / 617 / 592
Riverstone : 1,082 / 585 / 573 / 581 / 581 / 569
Newcastle : 1,077 / 590 / 600 / 587 / 603 / 591
Parramatta : 1,074 / 597 / 591 / 599 / 606 / 587
Heathcote : 1,073 / 569 / 571 / 576 / 577 / 564
Maroubra : 1,071 / 576 / 571 / 572 / 576 / 567
Terrigal : 1,068 / 575 / 580 / 581 / 587 / 570
Miranda : 1,068 / 578 / 572 / 577 / 581 / 567
Blue Mountains : 1,064 / 576 / 580 / 574 / 572 / 571
Winston Hills : 1,062 / 581 / 571 / 572 / 571 / 557
Heffron : 1,061 / 587 / 589 / 582 / 594 / 577
Oatley : 1,059 / 583 / 571 / 587 / 577 / 561
Rockdale : 1,055 / 579 / 568 / 564 / 567 / 564
Keira : 1,052 / 567 / 566 / 571 / 576 / 558
Charlestown : 1,043 / 568 / 571 / 569 / 576 / 563
Prospect : 1,040 / 587 / 576 / 579 / 595 / 571
Ballina : 1,040 / 561 / 557 / 555 / 554 / 542
Holsworthy : 1,038 / 576 / 560 / 568 / 574 / 557
Leppington : 1,036 / 582 / 564 / 576 / 567 / 560
Gosford : 1,030 / 574 / 576 / 568 / 578 / 563
Canterbury : 1,028 / 571 / 555 / 566 / 559 / 546
Tweed : 1,027 / 562 / 552 / 548 / 548 / 539
Monaro : 1,026 / 561 / 555 / 543 / 550 / 546
Macquarie Fields : 1,024 / 591 / 567 / 580 / 591 / 570
Wallsend : 1,023 / 571 / 570 / 566 / 570 / 558
East Hills : 1,023 / 575 / 560 / 569 / 570 / 553
Badgerys Creek : 1,022 / 572 / 560 / 571 / 561 / 552
Wollondilly : 1,021 / 565 / 569 / 564 / 566 / 556
Londonderry : 1,021 / 572 / 562 / 566 / 560 / 555
Blacktown : 1,021 / 582 / 561 / 570 / 571 / 556
Wollongong : 1,017 / 574 / 572 / 573 / 577 / 559
Camden : 1,017 / 566 / 552 / 560 / 555 / 544
Kiama : 1,015 / 565 / 570 / 568 / 574 / 555
Bankstown : 1,013 / 579 / 557 / 571 / 567 / 558
Auburn : 1,010 / 593 / 566 / 580 / 589 / 573
Port Macquarie : 1,007 / 559 / 552 / 555 / 555 / 541
Albury : 1,003 / 551 / 553 / 539 / 551 / 541
Hawkesbury : 999 / 561 / 555 / 560 / 555 / 542
The Entrance : 999 / 552 / 543 / 545 / 544 / 533
Penrith : 994 / 566 / 560 / 562 / 568 / 552
Coffs Harbour : 993 / 551 / 554 / 546 / 552 / 538
Goulburn : 992 / 549 / 553 / 546 / 548 / 537
Lismore : 991 / 554 / 557 / 545 / 552 / 542
Shellharbour : 989 / 561 / 546 / 556 / 552 / 539
Swansea : 989 / 549 / 544 / 544 / 546 / 527
Campbelltown : 987 / 557 / 550 / 552 / 547 / 538
Wyong : 986 / 559 / 549 / 548 / 546 / 540
Maitland : 986 / 555 / 547 / 546 / 546 / 537
Granville : 984 / 551 / 526 / 544 / 534 / 518
Lake Macquarie : 979 / 557 / 550 / 547 / 549 / 537
Wagga Wagga : 977 / 553 / 550 / 545 / 548 / 538
Orange : 975 / 554 / 551 / 549 / 552 / 541
Bathurst : 974 / 551 / 551 / 546 / 551 / 540
Bega : 974 / 545 / 541 / 534 / 536 / 525
Liverpool : 972 / 564 / 539 / 554 / 545 / 536
Port Stephens : 970 / 547 / 543 / 531 / 546 / 534
Cabramatta : 968 / 582 / 552 / 570 / 573 / 553
South Coast : 964 / 546 / 545 / 542 / 543 / 532
Murray : 961 / 548 / 543 / 544 / 549 / 531
Mount Druitt : 961 / 567 / 541 / 554 / 537 / 533
Upper Hunter : 947 / 541 / 534 / 529 / 535 / 524
Clarence : 947 / 543 / 531 / 529 / 533 / 522
Cootamundra : 946 / 542 / 533 / 532 / 536 / 525
